2023年 合格実績 2023年9月1日現在


中学入試
-
愛光中
42名
-
愛大附属中
33名
※附属小連絡入学者は含みません。※講座生を含みます。
-
県立松山西中
75名
※講座生を含みます。
-
済美平成中
85名
-
新田青雲中
78名
-
今治明徳中
22名
-
県立宇和島南中
26名
※講座生を含みます。
-
ラ・サール中
4名
中学入試合格一覧
2023年3月8日現在
県名 | 学校名 | 合格者数 |
---|---|---|
鹿児島 | ラ・サール中学校 | 4名 |
愛媛 | 愛光中学校 | 42名 |
愛媛大学附属中学校 ※附属小連絡入学者は含みません。 | 33名 | |
県立松山西中等教育学校 | 75名 | |
県立宇和島南中等教育学校 | 26名 | |
済美平成中等教育学校 | 85名 | |
新田青雲中等教育学校 | 78名 | |
今治明徳中学校 | 22名 | |
松山東雲中学校 | 3名 | |
香川 | 香川大手前丸亀中学校 | 5名 |
香川大学教育学部附属坂出中学校 | 1名 | |
香川誠陵中学校 | 2名 | |
高知 | 土佐中学校 | 2名 |
高知学芸中学校 | 1名 | |
徳島 | 徳島文理中学校 ※進研ゼミ個別指導教室(城ノ内教室)生 | 1名 |
広島 | AICJ中学校 | 2名 |
広島三育学院 | 1名 | |
大阪 | 四天王寺中学校 | 1名 |
高校入試
-
愛光高
14名
-
松山東高
66名
-
松山南高
50名
(普・理)
-
松山北高
52名
-
松山中央高
36名
-
愛大附属高
18名
-
今治西高
50名
-
新居浜西高
34名
-
三島高
32名
(普)
-
川之江高
7名
-
宇和島東高
5名
(普)
-
伊予高
11名
-
今治北高
17名
(普)
-
八幡浜高
8名
(普)
高校入試合格一覧
2023年3月23日現在
県名 | 学校名 | 合格者数 |
---|---|---|
愛媛 | 愛光高等学校 | 14名 |
松山東高等学校 | 66名 | |
松山南高等学校(普・理) | 50名 | |
松山北高等学校 | 52名 | |
松山中央高等学校 | 36名 | |
伊予高等学校 | 11名 | |
松山工業高等学校 | 11名 | |
松山商業高等学校 | 11名 | |
愛媛大学附属高等学校 | 18名 | |
伊予農業高等学校 | 2名 | |
今治西高等学校 | 50名 | |
今治北高等学校(普) | 17名 | |
今治南高等学校(普) | 6名 | |
今治工業高等学校 | 2名 | |
西条高等学校(普) | 9名 | |
新居浜西高等学校 | 34名 | |
新居浜東高等学校 | 10名 | |
新居浜工業高等学校 | 4名 | |
新居浜商業高等学校 | 2名 | |
新居浜南高等学校 | 2名 | |
新居浜工業高等専門学校 | 18名 | |
三島高等学校(普) | 32名 | |
川之江高等学校 | 7名 | |
宇和島東高等学校(普) | 5名 | |
吉田高等学校(普) | 1名 | |
川之石高等学校 | 2名 | |
八幡浜高等学校(普) | 8名 | |
八幡浜工業高等学校 | 1名 | |
弓削商船高等専門学校 | 1名 | |
徳島 | 神山まるごと高等専門学校 | 1名 |
岡山 | 岡山学芸館高等学校 | 1名 |
兵庫 | 雲雀丘学園高等学校 | 1名 |
大阪 | 大阪府立大手前高等学校 | 1名 |
佐賀 | 早稲田佐賀高等学校 | 1名 |
医学部医学科:
計
6名合格【国公立・私立】
-
京都大
1名
-
九州大
1名
-
徳島大
1名
-
信州大
1名
-
東京医科歯科大
1名
-
防衛医科大
1名
難関大学:
計
34名合格【国公立】
-
京都大
3名
-
大阪大
10名
-
九州大
6名
-
北海道大
3名
-
名古屋大
2名
-
東京工業大
1名
-
神戸大
9名
地元大:
計
341名合格【国公立・私立】
-
愛媛大
74名
-
松山大
267名
国公立大学: 計 310名合格
-
京都大
3名
内、医学部医学科1名
-
大阪大
10名
-
九州大
6名
内、医学部医学科1名
-
北海道大
3名
-
名古屋大
2名
-
東京工業大
1名
-
東京医科歯科大
1名
内、医学部医学科1名
-
神戸大
9名
-
広島大
20名
-
岡山大
19名
-
愛媛大
74名
-
香川大
9名
-
徳島大
25名
内、医学部医学科1名
-
高知大
7名
-
信州大
4名
内、医学部医学科1名
国公立大学入試合格一覧
2023年9月1日現在
大学 | 学校名 | 合格者数 |
---|---|---|
国公立 | 京都大学 | 3名 (内、医-医1名) |
大阪大学 | 10名 | |
九州大学 | 6名 (内、医-医1名) |
|
名古屋大学 | 2名 | |
北海道大学 | 3名 | |
東京工業大学 | 1名 | |
神戸大学 | 9名 | |
広島大学 | 20名 | |
岡山大学 | 19名 | |
愛媛大学 | 74名 | |
香川大学 | 9名 | |
徳島大学 | 25名 (内、医-医1名) |
|
高知大学 | 7名 | |
信州大 | 4名 (内、医-1名) |
|
東京医科歯科大学 | 1名 (内、医-1名) |
私立大学: 計 1144名合格
-
早稲田大
9名
-
慶應義塾大
5名
-
上智大
5名
-
東京理科大
5名
-
明治大
6名
-
青山学院大
4名
-
立教大
1名
-
法政大
4名
-
中央大
9名
-
関西大
42名
-
関西学院大
67名
-
同志社大
34名
-
立命館大
95名
-
松山大
267名
私立大学入試合格一覧
2023年9月1日現在
大学 | 学校名 | 合格者数 |
---|---|---|
私立 | 早稲田大学 | 9名 |
慶應義塾大学 | 5名 | |
上智大学 | 5名 | |
東京理科大学 | 5名 | |
明治大学 | 6名 | |
青山学院大学 | 4名 | |
立教大学 | 1名 | |
法政大学 | 4名 | |
中央大学 | 9名 | |
関西大学 | 42名 | |
関西学院大学 | 67名 | |
同志社大学 | 34名 | |
立命館大学 | 95名 | |
松山大学 | 267名 |
文部科学省管轄外大学
-
防衛医科大学校
1名
内、医学教育部医学科1名
-
防衛大学校
3名