2026年度 特色入学者選抜について
※県模試事務局公開記事を転載しています。
特色入学者選抜 各校の出願資格・検査項目概要
愛媛県教育委員会は、2026年度(令和8年度)特色入学者選抜、県立高校の出願資格、検査項目等を発表しました。
特色入学者選抜 2025年度(令和7年度)からの変更点
1. 特色入学者選抜の募集割合が増加(R7:29% → R8:31%)
新居浜東高校の健康スポーツ学科、伊予高校の芸術学科のように、特色入学者選抜の割合を100%とする学校・学科もあり。
2. 評定基準の引き上げや、必須条件の追加など、学力や活動実績に関する要件が厳しくなった学校・学科がある。
3. 資格・検定だけでなく、ボランティア活動など、生徒の多面的な取り組みを評価する傾向が強まっている。
愛媛県教育委員会は、特色入学者選抜を「自身の学習意欲や興味関心、又は得意とする文化・スポーツ活動を生かした選抜を受けることができる」選抜方法と位置づけています。
みなさんが行きたいと思う学校、学科の出願資格や検査項目を確認してみてください。
特色入学者選抜 出願資格・検査項目
愛媛県教育委員会発表の、県立高校・学科ごとの特色入学者選抜の出願資格・検査項目の概要は以下のリンクをご確認ください。
[愛媛県教育委員会]令和8年度県立高等学校入学者選抜 特色入学者選抜 各校の出願資格及び検査項目等について
上記概要には次のような資料が掲載されています。(県教委発表の川之江高校・普通科資料に、県模試事務局が番号を入れています。)
資料の見方
1~8の項目についての説明を、県模試事務局が加筆しています(紫の帯のエリア)。詳細は元資料をご確認ください。
1.学校・学科
2.入学時に求める生徒像
川之江高校普通科が公開しているアドミッション・ポリシーです。
3.募集定員/特色入学選抜の割合・特色入学選抜の募集人数
川之江高校普通科の募集定員は200名。このうち特色入学選抜は募集定員200名のうち30%、60名を募集。
つまり、特色入学者選抜60名、一般入試140名、計200名となります。
4.出願資格
川之江高校普通科は、出願要件を6項目掲げています。
学力だけではなく、スポーツ活動、文化活動、学校活動など、幅広い観点から選抜を受けることができる要件となっています。
出願資格は学校によって異なり、複数要件を満たす必要がある場合もあります。
5.検査概要
作文:30分、面接:7分
6.備考 7.文化・スポーツ活動の取組・成果等を重視した選抜
文化・スポーツ活動の取り組み・成果等を重視した選抜について、募集比率(人数)、特記事項等が書かれています。
川之江高校普通科は、文化・スポーツ活動を重視した選抜が28人程度と明記されています。
従って、学力、生徒会活動・ボランティア活動等での選抜は32人程度、文化・スポーツ活動での選抜は28人程度、計60人程度となります。
8.検査項目等の比率
調査書等 : 作文 : 面接 = 5 : 2 : 3
文化・スポーツ活動の取り組み・成果等を重視した選抜は、調査書等 : 作文 : 面接 = 6 : 2 : 2
調査書の比重が50%、60%を占め、調査書が重視されていることが分かります。
特色入学者選抜 各学校・学科の募集人数
特色入学者選抜の比率は増加しています。
・2025年度 定員8590名 特色入学者選抜募集 2490名(募集の割合は定員の29%)
・2026年度 定員8370名 特色入学者選抜募集 2647名(募集の割合は定員の31%)
今回発表の資料を元に、2025年度と2026年度の特色入学者選抜 各高校・学科の募集人数をまとめました。表内の赤字は、2025年度より変更のあったもの、新設のものを表しています。
| 2025年度 特色入学者選抜 | 2026年度 特色入学者選抜 | |||||||||
| 学校名 | 学科名 | 定員(人) | 募集(%) | 募集(人) | うち文化スポーツ(人) | 定員(人) | 募集(%) | 募集(人) | うち文化スポーツ(人) | |
| 川之江 | 普通 | 200 | 30 | 60 | 28 | 200 | 30 | 60 | 28 | |
| 三島 | 普通 | 240 | 27 | 65 | 24 | 240 | 27 | 65 | 24 | |
| 商業 | 40 | 40 | 16 | 8 | 40 | 40 | 16 | 8 | ||
| 土居 | 普通 | 120 | 30 | 36 | - | 120 | 30 | 36 | - | |
| 新居浜東 | 普通 | 200 | 30 | 60 | 16 | 200 | 30 | 60 | 16 | |
| 健康スポーツ | 40 | 50 | 20 | - | 40 | 100 | 40 | 20 | ||
| 新居浜西 | 普通 | 280 | 15 | 42 | - | 280 | 15 | 42 | - | |
| 新居浜南 | 総合 | 120 | 50 | 60 | 30 | 120 | 50 | 60 | 30 | |
| 新居浜工業 | 機械 | 40 | 40 | 16 | 30 | 40 | 40 | 16 | 30 | |
| 電子機械 | 40 | 40 | 16 | 40 | 40 | 16 | ||||
| 電気 | 40 | 40 | 16 | 40 | 40 | 16 | ||||
| 情報電子 | 40 | 40 | 16 | 40 | 40 | 16 | ||||
| 環境化学 | 40 | 40 | 16 | 40 | 40 | 16 | ||||
| 新居浜商業 | 商業 | 120 | 40 | 48 | 32 | 120 | 35 | 42 | 32 | |
| 情報ビジネス | 40 | 40 | 16 | 40 | 35 | 14 | ||||
| 西条 | 普通 | 200 | 20 | 40 | 20 | 200 | 20 | 40 | 20 | |
| 国際文理 | 40 | 30 | 12 | 2 | 40 | 30 | 12 | 2 | ||
| 商業 | 40 | 40 | 16 | 12 | 40 | 40 | 16 | 12 | ||
| 西条農業 | 食農科学 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 30 | 12 | - | |
| 環境工学 | 40 | 50 | 20 | 40 | 30 | 12 | ||||
| 生活デザイン | 40 | 50 | 20 | 40 | 30 | 12 | ||||
| 小松 | 普通 | 120 | 25 | 30 | 12 | 120 | 25 | 30 | 12 | |
| ライフデザイン | 40 | 50 | 20 | 4 | - | - | - | - | ||
| 情報科学 | - | - | - | - | 40 | 50 | 20 | 4 | ||
| 東予 | 機械 | 40 | 50 | 20 | 36 | - | - | - | - | |
| 電気システム | 40 | 50 | 20 | - | - | - | - | |||
| 建設工学 | 40 | 50 | 20 | - | - | - | - | |||
| 丹原 | 普通 | 120 | 15 | 18 | 6 | - | - | - | - | |
| 園芸化学 | 40 | 30 | 12 | 4 | - | - | - | - | ||
| 東予総合 | アグリデザイン | - | - | - | - | 40 | 50 | 20 | 12 | |
| 機械電気 | - | - | - | - | 40 | 50 | 20 | 24 | ||
| 建築土木 | - | - | - | - | 40 | 50 | 20 | |||
| ライフデザイン | - | - | - | - | 40 | 50 | 20 | 12 | ||
| 総合 | - | - | - | - | 80 | 50 | 40 | 16 | ||
| 今治西 | 本校 | 国際・普通 | 280 | 13 | 36 | 8 | 280 | 15 | 42 | 8 |
| 伯方 | 普通 | 60 | 30 | 18 | - | - | - | - | - | |
| 今治南 | 普通 | 160 | 30 | 48 | 24 | 160 | 30 | 48 | 24 | |
| 園芸クリエイト | 40 | 50 | 20 | 6 | 40 | 50 | 20 | 6 | ||
| 今治北 | 本校 | 普通 | 200 | 20 | 40 | 14 | 200 | 20 | 40 | 14 |
| 商業 | 40 | 35 | 14 | 16 | 40 | 35 | 14 | 16 | ||
| 情報ビジネス | 40 | 35 | 14 | 40 | 35 | 14 | ||||
| 大三島 | 普通 | 40 | 15 | 6 | 2 | - | - | - | - | |
| 今治工業 | 機械造船 | 40 | 50 | 20 | 40 | 40 | 50 | 20 | 40 | |
| 電気 | 40 | 50 | 20 | 40 | 50 | 20 | ||||
| 情報技術 | 40 | 50 | 20 | 40 | 50 | 20 | ||||
| 環境化学 | 40 | 50 | 20 | 40 | 50 | 20 | ||||
| 繊維デザイン | 40 | 50 | 20 | 40 | 50 | 20 | ||||
| しまなみ | 伯方 | 総合学科 | - | - | - | - | 80 | 40 | 16 | - |
| 大三島 | - | - | - | - | 16 | - | ||||
| 弓削 | 普通 | 40 | 30 | 12 | - | 40 | 30 | 12 | - | |
| 2025年度 特色入学選抜 | 2026年度 特色入学選抜 | |||||||||
| 学校名 | 学科名 | 定員(人) | 募集(%) | 募集(人) | うち文化スポーツ(人) | 定員(人) | 募集(%) | 募集(人) | うち文化スポーツ(人) | |
| 松山東 | 普通 | 360 | 13 | 47 | - | 360 | 13 | 47 | - | |
| 松山南 | 本校 | 普通 | 320 | 10 | 32 | - | 320 | 10 | 32 | - |
| 理数 | 40 | 15 | 6 | - | 40 | 20 | 8 | - | ||
| 砥部 | デザイン | 80 | 50 | 40 | - | 80 | 50 | 40 | - | |
| 松山北 | 本校 | 普通 | 360 | 20 | 72 | 36 | 360 | 20 | 72 | 36 |
| 中島 | 普通 | 40 | 30 | 12 | - | 40 | 30 | 12 | - | |
| 松山中央 | 普通 | 360 | 15 | 54 | 18 | 360 | 20 | 72 | 18 | |
| 松山工業 | 機械 | 40 | 40 | 16 | 60 | 40 | 40 | 16 | 60 | |
| 電子機械 | 40 | 40 | 16 | 40 | 40 | 16 | ||||
| 電気 | 40 | 40 | 16 | 40 | 40 | 16 | ||||
| 情報電子 | 40 | 40 | 16 | 40 | 40 | 16 | ||||
| 工業化学 | 40 | 40 | 16 | 40 | 40 | 16 | ||||
| 建築 | 40 | 40 | 16 | 40 | 40 | 16 | ||||
| 土木 | 40 | 40 | 16 | 40 | 40 | 16 | ||||
| 繊維 | 40 | 40 | 16 | 40 | 40 | 16 | ||||
| 松山商業 | 商業 | 80 | 40 | 32 | 56 | 80 | 50 | 40 | 56 | |
| 流通経済 | 120 | 40 | 48 | 120 | 50 | 60 | ||||
| 地域ビジネス | 40 | 40 | 16 | 40 | 50 | 20 | ||||
| 情報ビジネス | 120 | 40 | 48 | 120 | 50 | 60 | ||||
| 東温 | 普通 | 240 | 30 | 72 | 48 | - | - | - | - | |
| 商業 | 80 | 50 | 40 | 16 | - | - | - | - | ||
| 総合 | - | - | - | - | 360 | 50 | 180 | 72 | ||
| 上浮穴 | 普通 | 30 | 30 | 9 | - | 30 | 30 | 9 | - | |
| 森林環境 | 30 | 30 | 9 | - | 30 | 30 | 9 | - | ||
| 伊予農業 | 生物工学 | 40 | 40 | 16 | 60 | 40 | 40 | 16 | 60 | |
| 園芸流通 | 40 | 40 | 16 | 40 | 40 | 16 | ||||
| 食品化学 | 40 | 40 | 16 | 40 | 40 | 16 | ||||
| 生活科学 | 40 | 40 | 16 | 40 | 40 | 16 | ||||
| 環境開発 | 40 | 40 | 16 | 40 | 40 | 16 | ||||
| 特用林産 | 40 | 40 | 16 | 40 | 40 | 16 | ||||
| 伊予 | 普通 | 200 | 25 | 50 | 30 | 160 | 30 | 48 | 32 | |
| 理数情報 | - | - | - | - | 40 | 50 | 20 | 10 | ||
| 芸術 | - | - | - | - | 40 | 100 | 40 | 20 | ||
| 2025年度 特色入学選抜 | 2026年度 特色入学選抜 | |||||||||
| 学校名 | 学科名 | 定員(人) | 募集(%) | 募集(人) | うち文化スポーツ(人) | 定員(人) | 募集(%) | 募集(人) | うち文化スポーツ(人) | |
| 大洲 | 普通 | 120 | 15 | 18 | 6 | 120 | 25 | 30 | 8 | |
| 生産科学 | - | - | - | - | 40 | 40 | 16 | 8 | ||
| 食品デザイン | - | - | - | - | 40 | 40 | 16 | |||
| 商業 | 40 | 30 | 12 | 6 | 40 | 40 | 16 | 8 | ||
| 大洲農業 | 生産科学 | 40 | 40 | 16 | - | - | - | - | - | |
| 食品デザイン | 40 | 40 | 16 | - | - | - | - | - | ||
| 長浜 | 普通 | 60 | 30 | 18 | 6 | 60 | 30 | 18 | 6 | |
| 内子 | 本校 | 普通 | 120 | 20 | 24 | 8 | 120 | 25 | 30 | 12 |
| 小田 | 普通 | 60 | 30 | 18 | - | 60 | 30 | 18 | - | |
| 八幡浜 | 普通 | 160 | 20 | 32 | 11 | 160 | 20 | 32 | 11 | |
| みらい創造工学 | - | - | - | - | 40 | 50 | 20 | 12 | ||
| ビジネスクリエーション | - | - | - | - | 40 | 40 | 16 | 8 | ||
| 総合 | - | - | - | - | 40 | 40 | 16 | 8 | ||
| 八幡浜工業 | 機械土木工学 | 40 | 40 | 16 | 20 | - | - | - | - | |
| 電気技術 | 40 | 40 | 16 | - | - | - | - | |||
| 川之石 | 総合 | 120 | 30 | 36 | 10 | - | - | - | - | |
| 三崎 | 社会共創 | 60 | 30 | 18 | - | 60 | 30 | 18 | - | |
| 宇和 | 普通 | 80 | 30 | 24 | 12 | - | - | - | - | |
| 生物工学 | 40 | 50 | 20 | 10 | - | - | - | - | ||
| 総合 | - | - | - | - | 120 | 40 | 48 | 24 | ||
| 野村 | 普通 | 40 | 30 | 12 | 6 | 40 | 30 | 12 | 4 | |
| 畜産 | 40 | 50 | 20 | 10 | 40 | 50 | 20 | 8 | ||
| 宇和島東 | 理・普 | 160 | 20 | 32 | - | 160 | 25 | 40 | 12 | |
| 商業 | 80 | 40 | 32 | 16 | 80 | 40 | 32 | 16 | ||
| 宇和島水産 | 水産食品 | 30 | 50 | 15 | - | 30 | 50 | 15 | - | |
| 水産増殖 | 30 | 50 | 15 | - | 30 | 50 | 15 | - | ||
| 海洋技術 | 30 | 50 | 15 | - | 30 | 50 | 15 | - | ||
| 吉田 | 普通 | 80 | 20 | 16 | 6 | 80 | 20 | 16 | 6 | |
| 機械建築工学 | 40 | 40 | 16 | 8 | 40 | 40 | 16 | 8 | ||
| 電気電子 | 40 | 40 | 16 | 40 | 40 | 16 | ||||
| 北宇和 | 普通 | 80 | 30 | 24 | 12 | 80 | 25 | 20 | 12 | |
| 生産食品 | 40 | 40 | 16 | 8 | 40 | 35 | 14 | 8 | ||
| 南宇和 | 普通 | 80 | 10 | 8 | - | 80 | 10 | 8 | - | |
| 農業 | 40 | 25 | 10 | - | 40 | 25 | 10 | - | ||
各学校・学科の特徴的な出願資格
令和8年度の特色入学者選抜資料から、各学校・学科における「評定」「資格(英検、数検、漢検など)」「検査概要」「検査項目の比率」に関する情報をまとめました。
ここに掲載した出願資格は代表的なものを列挙しています。掲載した以外にも、スポーツ活動、生徒会活動、文化活動、ボランティア活動など多岐にわたり、また、複数要件を満たしていなければならないもの、項目のうちどれか1つを満たしていればよいものなどあります。
詳細は、必ず愛媛県教育委員会発表資料をご確認ください。
川之江高等学校(普通科)
| 評定 | 第3学年の9教科の評定合計が35以上 |
| 資格 | 英検、漢検、数検のいずれかにおいて3級以上を取得した者、又はそれと同等の資格を取得した者 |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
三島高等学校(普通/商業科)
| 評定 | 評定点事項なし |
| 資格 | 国際交流活動、特定の分野での活動、又は各種検定取得に積極的に取り組んでいる者 |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、作文 2、面接 2 |
土居高等学校(普通科)
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 資格・検定又は各種コンテスト等に積極的に取り組み、成果を収めた者 |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 4、作文 3、面接 3 |
新居浜東高等学校(普通科)
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 英検、漢検のいずれかにおいて準2級以上、又はそれと同等の資格を取得した者 |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 プレゼンテーション : 発表3分・質疑応答2分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、作文 2、プレゼンテーション 2 |
新居浜東高等学校(体育健康スポーツ科)
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 実技テスト、プレゼンテーション:発表3分以内、質疑応答2分程度(昨年3分) |
| 検査項目比率 | 調査書等 4、実技テスト 4、プレゼンテーション 2 |
新居浜西高等学校(普通科)
| 評定 | 3年間を通して全ての教科の学習への取組が良好で、特に国語、社会、数学、理科及び外国語の5教科全てにおいて優れた学力を有し、本校入学後の学習活動によって更なる向上と成果が期待できること |
| 資格 | 英検、漢検のいずれかにおいて2級以上、又はそれと同等の資格を取得した者 |
| 検査概要 | 小論文 : 60分、 面接 : 5分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、小論文 3、面接 2 |
新居浜南高等学校(総合学科)
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 5分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
新居浜工業高等学校(機械/電子機械/電気/情報電子/環境化学科)
| 評定 | 第3学年の数学、理科、技術・家庭の評定が全て3以上 |
| 資格 | 資格・検定又は各種コンテスト等において優れた成果 |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、作文 2、面接 2 |
新居浜商業高等学校(商業/情報ビジネス科)
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 本校での学習活動に生かせる資格や特技 |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、作文 2、面接 2 |
西条高等学校(普通科)
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 英検、漢検、数検のいずれかにおいて準2級以上、又はそれと同等の資格を取得した者 |
| 検査概要 | 小論文 : 60分、 面接 : 5分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、小論文 3、面接 2 |
西条高等学校(国際文理科)
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 英検、漢検、数検のいずれかにおいて準2級以上、又はそれと同等の資格を取得した者。英検2級以上は、小論文の英語分野を満点とする |
| 検査概要 | 小論文 : 60分で、数学的な思考力や計算力、英語による表現力を問う問題を含む。 面接 : 5分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 4、小論文 4、面接 2 |
西条高等学校(商業科)
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | プレゼンテーション:発表3分以内、質疑応答3分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、プレゼンテーション 5 |
西条農業高等学校(食農科学/環境工学/生活デザイン科)
| 評定 | 数学、理科、技術・家庭の第3学年の評定が3以上 |
| 資格 | 英検、漢検、数検のいずれかにおいて3級以上、又はそれと同等の資格を取得した者 |
| 検査概要 | 面接 : 7分程度、 実技テスト |
| 検査項目比率 | 調査書等 4、実技テスト 3、面接 3 |
小松高等学校(普通科)
| 評定 | 第3学年の5教科の評定平均が3.2以上、又は第3学年の9教科の評定平均が3.0以上 |
| 資格 | 英検、漢検、数検のいずれかにおいて3級以上、又はそれと同等の資格を取得した者 |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 6分程度(プレゼンテーションから変更) |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
小松高等学校(情報科学科)
| 評定 | 第1学年から第3学年の数学又は技術・家庭の評定平均が3.3以上 |
| 資格 | 英検、漢検、数検のいずれかにおいて3級以上、又はそれと同等の資格を取得した者 コンピュータ関係の検定等の取得や、プログラミングコンテスト(ノーコードを含む)等に積極的 |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 6分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
東予総合高等学校(アグリデザイン科)
| 評定 | 第1学年から第3学年の9教科の評定において全て2以上。第3学年の9教科の評定合計が25以上 |
| 資格 | 英検、漢検、数検のいずれかにおいて3級以上、又はそれと同等の資格を取得した者 |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
東予総合高等学校(機械電気/建築土木科)
| 評定 | 第1学年から第3学年の9教科の評定において全て2以上。第3学年の9教科の評定合計が25以上 |
| 資格 | 英検、漢検、数検のいずれかにおいて3級以上、又はそれと同等の資格を取得した者 |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度(昨年5分) |
| 検査項目比率 | 調査書等 4、作文 2、面接 4 |
東予総合高等学校(ライフデザイン科)
| 評定 | 第1学年から第3学年の9教科の評定において全て2以上。第3学年の9教科の評定合計が25以上 |
| 資格 | 英検、漢検、数検のいずれかにおいて3級以上、又はそれと同等の資格を取得した者 |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
東予総合高等学校(総合学科)
| 評定 | 第1学年から第3学年の9教科の評定平均が3.0以上 |
| 資格 | 英検、漢検、数検のいずれかにおいて3級以上、又はそれと同等の資格を取得した者 |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 プレゼンテーション:発表3分以内 質疑応答4分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、プレゼンテーション 3 |
今治西高等学校(普通科)
| 評定 | 第1学年から第3学年の各教科の評定において、5教科の評定平均が4.5以上、または9教科の評定平均が4.0以上 |
| 資格 | 英検、漢検のいずれかにおいて2級以上、又はそれと同等の資格を取得した者 |
| 検査概要 | 小論文① : 40分、 小論文② : 40分で、英語による表現力を問う問題を含む。 面接 : 5分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 4、小論文 4、面接 2 |
今治南高等学校(普通科)
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 6分(昨年10分) |
| 検査項目比率 | 調査書等 4、作文 3、面接 3 |
今治南高等学校(園芸クリエイト科)
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 6分(昨年10分) |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
今治北高等学校(普通科)
| 評定 | 第1学年から第3学年の5教科の評定平均が3.5以上 |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 5分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、作文 2、面接 2 |
今治北高等学校(商業/情報ビジネス科)
| 評定 | 第1学年から第3学年の5教科の評定平均が3.0以上の者、 または第1学年から第3学年の9教科の評定平均が3.0以上 |
| 資格 | 商業に関する資格、又は特技を有する者 |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 5分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、作文 2、面接 2 |
今治工業高等学校(機械/造船/電気/情報技術/環境化学/繊維デザイン科)
| 評定 | 第3学年の数学、理科、技術・家庭の3教科の評定合計が7以上 |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 面接 : 7分程度(昨年5分)、 実技テスト30分 |
| 検査項目比率 | 調査書等 4、面接 3、実技テスト 3 |
しまなみ高等学校(総合学科 伯方キャンパス・大三島キャンパス)
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 40分、 面接 : 7分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、作文 2、面接 2 |
弓削高等学校(普通科)
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 4、作文 3、面接 3 |
松山東高等学校(普通科)
| 評定 | 中学校における学習の成績が優秀 |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 小論文 : 45分(昨年50分)、 面接・集団討論 : 30分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、小論文 2、面接・集団討論 2 |
松山南高等学校(普通科)
| 評定 | 第1学年から第3学年の9教科の成績が特に優秀 |
| 資格 | 英検、漢検、数検のいずれかにおいて準2級以上、又はそれと同等の資格を取得した者 |
| 検査概要 | 小論文 : 50分、 面接 : 5分程度(英語での会話を含む) |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、小論文 2、面接 2 |
松山南高等学校(理数科)
| 評定 | 第1学年から第3学年の数学、理科の成績が特に優秀(評定平均がそれぞれ4.5以上) |
| 資格 | 英検、数検のいずれかにおいて準2級以上、又はそれと同等の資格を取得した者 |
| 検査概要 | 小論文 : 50分、 面接・集団討論 : 30分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、小論文 2、面接・集団討論 2 |
松山南高等学校 砥部分校 (デザイン科)
| 評定 | 第1学年から第3学年の美術又は技術・家庭における成績が優秀 |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 面接 : 5分程度、 実技テスト:デッサン30分、アイデアスケッチ30分 |
| 検査項目比率 | 調査書等 4、面接 2、実技テスト 4 |
松山北高等学校(普通科)
| 評定 | 第3学年の5教科の評定平均が3.6以上、または、第1学年から第3学年の5教科の評定平均が4.0以上 |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 小論文 : 40分、 面接 : 5分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、小論文 2、面接 2 |
松山北高等学校 中島分校(普通科)
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
松山中央高等学校(普通科)
| 評定 | 第1学年から第3学年の9教科の評定平均が3.7以上の者、または、第1学年から第3学年の9教科の評定平均が3.5以上の者で、資格(英検、漢検、数検準2級以上)を有する者、または、第1学年から第3学年の9教科の評定平均が3.3以上の者で、文化・スポーツ活動に継続的に取り組み顕著な実績を有する者 |
| 資格 | 英検準2級以上、漢検準2級以上、数検準2級以上、又はそれと同等の資格を取得した者 |
| 検査概要 | 小論文 : 40分、 面接 : 5分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、小論文 2、面接 2 |
松山工業高等学校(機械/電子機械/電気/情報電子/工業化学/建築/土木/繊維科)
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 8分程度(1分程度の自己PR含む) |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
松山商業高等学校(商業/流通経済/地域ビジネス/情報ビジネス科)
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 英検、漢検、数検については3級以上を取得した者、又はそれと同等の資格を取得した者。珠算、コンピュータ等で高校入学後の活動に生かせる資格を取得した者 |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 6分程度(昨年7分) |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
東温高等学校(総合学科)
| 評定 | 第3学年の9教科の評定平均が3.5以上 |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分(昨年5分) |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
上浮穴高等学校(普通科)
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
上浮穴高等学校(森林環境科)
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 7分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
伊予農業高等学校(生物工学/園芸流通/食品化学/生活科学/環境開発/特用林産科)
| 評定 | 理科、技術・家庭等の取組が意欲的であり、成績が良好 |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 集団面接とし、1人当たり5分程度(昨年7分) |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
伊予高等学校(普通科)
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 英検、漢検、コンピュータ関係の資格等の取得や、プログラミングコンテスト(ノーコードを含む)等に積極的に取り組んできた者 |
| 検査概要 | 作文 : 40分(昨年30分)、 面接 : 5分程度(1分程度の自己PR含む) |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、作文 2、面接 2 |
伊予高等学校(理数情報科)
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 英検、漢検、コンピュータ関係の資格等の取得や、プログラミングコンテスト(ノーコードを含む)等に積極的に取り組んできた者 |
| 検査概要 | 小論文 : 40分で、数学的な思考力及び技術・家庭の技術分野の情報技術に関する科学的思考力を問う問題を含む。 面接 : 5分程度(1分程度の自己PR含む) |
| 検査項目比率 | 調査書等 6、小論文 2、面接 2 |
伊予高等学校(芸術科)
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 実技テスト : 音楽専攻、美術専攻、書道専攻ごとに実施。 面接 : 5分程度(1分程度の自己PR含む) |
| 検査項目比率 | 調査書等 3、実技テスト 4、面接 3 |
大洲高等学校(普通科)
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 5分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 3、面接 2 |
大洲高等学校(生産科学/食品デザイン科)
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 5分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 2、面接 3 |
大洲高等学校(商業科)
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 5分程度 |
| 検査項目比率 | 調査書等 5、作文 3、面接 2 |
長浜高等学校(普通科)
| 評定 | 特記事項なし |
| 資格 | 特記事項なし |
| 検査概要 | 作文 : 30分、 面接 : 5分程度 |
